返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

河南宏达振动设备厂

旋振筛 直线筛 震动电机 防闭塞装置 仓壁振动器 振动平台

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
联系方式
  • 联系人:岳绍义
  • 电话:0373-2632811
  • 邮件:1016179623@qq.com
  • 传真:0373-2632811
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > YZD-40-6/3KW 6级 振动器 防爆粉尘振动电机
YZD-40-6/3KW 6级 振动器 防爆粉尘振动电机
品牌: 宏达
单价: 1.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 300 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-03-01 15:14
 
详细信息

宏达振动YZD振动电机

YZD振动电机技术参数
型号 激振力(KN) 功率(kw) 电流(A) 振频(r/min) 安装尺寸 重量 Kg
E F G H I L M N n φd
YZD-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YZD-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YZD-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YZD-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YZD-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YZD-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YZD-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YZD-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YZD-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YZD-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YZD-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YZD-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YZD-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YZD-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YZD-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YZD-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZD-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YZD-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YZD-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YZD-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YZD-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YZD-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YZD-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZD-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125
YZD-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YZD-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YZD-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YZD-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YZD-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400
YZD-100-6 100 7.5 22.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 420
YZD-125-6 125 8.5 25.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 468
YZD振动电机的应用:
1. 广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、耐火材料、粮食等行业领域。
2. 应用于旋振筛分机、振动混料机等等
3. 适用于颗粒状的干式筛分及料浆过滤。
4. 可广泛用陶瓷、石墨等行业制粉。
5. 可供磨料化工等行业中的干式粉状筛分。
询价单